Linuxnahoru |
Administrátor |
| Kód | Název | Dnů | Cena |
| LNX01 | Úvod do správy Linuxu | 3 | $8,690 |
| LNX05 | Pokročilá administrace Linux | 3 | $8,690 |
| LNX04 | Samba 3.0 + LDAP | 3 | $8,690 |
| LNX02 | Základní administrace Intranet/Internet Linux serveru | 3 | $8,690 |
| LNX06 | Linux jako router/firewall | 2 | $5,890 |
| LNX07 | Linux - poštovní server | 5 | $11,990 |
| LPI 101 | Úvod do administrace Linuxu | 5 | $11,990 |
| LPI 102 | Základní administrace Linuxu | 5 | $11,990 |
| LPI 202 | Pokročilá administrace Linuxu | 5 | $11,990 |
| LPI 201 | Administrace Linuxu | 5 | $11,990 |
Lotusnahoru |
Administrátor |
| Kód | Název | Dnů | Cena |
| L6A-Security | Domino Security | 2 | $10,000 |
| L6A-Spam | Anti spam řešení pro Domino R6 infrastrukturu | 3 | $15,000 |
| L7A-New | Domino R7 SA - co nového přináší verze 7 | 1 | $2,000 |
| L5A-Full | Domino R5 System Administration | 5 | $20,000 |
| L6A-Cluster | Domino 6 Clustering | 3 | $15,000 |
| ND750 | Administering IBM Lotus Domino 6/6.5: Operating Fundamentals | 1 | $5,000 |
| ND710 | Preparing IBM Lotus Domino Release 4 Administrators for IBM LD6 | 1 | $5,000 |
| ND720 | Exploring New Reatures in IBM Lotus Domino 6 Administration | 2 | $10,000 |
| ND770 | Administering IBM Lotus Domino 6: Managing Servers and Users | 2 | $10,000 |
| ND760 | Administering IBM Lotus Domino 6/6.5: Building the Infrastructure | 2 | $10,000 |
| L5A-Basics | Lotus Notes R5 System Administration Basics | 5 | $12,000 |
| L5A-UA/DM | Lotus Notes R5 System Administration 2 / User's Administration / Domino 5 Mail - 5 days | 5 | $12,000 |
| N7D720 | Exploring the New Features of IBM Lotus Domino 7 Administration | 1 | $5,000 |
| N7D760 | Building the IBM Lotus Domino 7 Infrastructure | 2 | $10,000 |
| N7D770 | Managing IBM Lotus Domino 7 Servers and Users | 2 | $10,000 |
| N7D750 | IBM Lotus Domino 7 System Administration Operating Fundamentals | 1 | $5,000 |
| 7A3 | IBM Lotus Domino V7 - Security + Domino Web Server Configuration | 2 | $11,900 |
| 7A2 | IBM Lotus Domino V7 - Building the Infrastructure | 5 | $21,900 |
| 7A1 | IBM Lotus Domino V7- System Administration Operating Fundamentals | 5 | $21,900 |
| D8750 | IBM Lotus Domino 8 - System Administration Operating Fundamentals | 1 | $5,000 |
| D8760 | IBM Lotus Domino V8 - Building the Infrastructure | 2 | $10,000 |
| D8770 | Managing IBM Lotus Domino 8 Servers and Users | 2 | $10,000 |
| ST735 | Implementing an IBM Lotus Sametime Infrastructure | 2 | $10,000 |
| Workshop | Smart Upgrade Workshop for Domino | 2 | $15,000 |
Speciální |
| Kód | Název | Dnů | Cena |
| N7D010 | The Power of IBM Lotus Notes/Domino 7 | 1 | $2,000 |
Uživatel |
| Kód | Název | Dnů | Cena |
| L6U-Full | Lotus Notes R6 uživatel - plný kurz | 2 | $4,000 |
| L7U-New | Lotus Notes R7 - co nového přináší verze 7 | 1 | $1,000 |
| L6U-Základy | Lotus Notes R6 uživatel - základy | 1 | $2,000 |
| L5U-Full | Lotus Notes R5 uživatel - plný kurz | 2 | $4,000 |
| ND150 | Moving to IBM Lotus Notes 6 | 1 | $2,000 |
| ND210 | Maximizing Your Productivity with IBM Lotus Notes 6 for Power Users | 1 | $3,000 |
| L7U-full | Lotus Notes R7 uživatel - plný kurz | 2 | $4,000 |
| L7U - základy | Lotus Notes 7 uživatel základy | 1 | $2,000 |
| L8U-full | Lotus Notes R8 uživatel - plný kurz | 2 | $5,000 |
| L8U | Lotus Notes R8 uživatel | 1 | $3,000 |
Vývojář |
| Kód | Název | Dnů | Cena |
| L7D-New | Lotus Design R7 - co nového přináší verze 7 | 1 | $2,000 |
| ND510 | Developing IBM Lotus Domino 6/6.5 Applications: Foundation Skills | 4 | $16,000 |
| ND610 | Developing Dynamic Web Applications with IBM Lotus Domino 6/6.5 | 3 | $12,000 |
| ND520 | Developing IBM Lotus Domino 6/6.5 Applications: Intermediate Skills | 3 | $12,000 |
| L5D - 1 | LN5 Application Development 1 | 3 | $12,000 |
| N7D510 | Fundamentals of IBM Lotus Domino 7 Application Development | 4 | $16,000 |
| N7D420 | Exploring the New Features of IBM Lotus Domino Designer 7 | 1 | $5,000 |
| N7D520 | Building Applications for the Web using IBM Lotus Domino Designer 7 | 2 | $10,000 |
| ND510/ 520 s Javou a XML | Lotus Notes vývoj s Javou a XML | 5 | $20,000 |
| D8510 | Fundamentals of IBM Lotus Domino 8 Application Development | 4 | $30,000 |
Microsoftnahoru |
|
| Kód | Název | Dnů | Cena |
| MOC 2150 | Návrh bezpečné sítě založené na Microsoft Windows 2000 | 5 | $11,990 |
| MOC 3938 | Aktualizace znalostí z Microsoft Exchange Server 2000 nebo Microsoft Exchange Server 2003 na Microsoft Exchange Server 2007 | 3 | $7,790 |
| MOC 2778 | Tvorba dotazů pomocí Microsoft® SQL Server™ 2005 Transact-SQL | 0 | $4,550 |
| MOC 2261 | Podpora uživatelů operačního systému Microsoft Windows XP | 3 | $7,790 |
| MOC 4356 | Správa pobočkových serverů Microsoft Windows Server 2003 R2 | 2 | $5,090 |
| MOC 2273 | Správa a podpora prostředí Microsoft Windows Server 2003 | 5 | $11,990 |
| MOC 5105 | Zavedení Windows Vista ve firemním prostředí | 3 | $7,790 |
Administrátor |
| Kód | Název | Dnů | Cena |
| MOC 2008 | Návrh organizace Microsoft Exchange Server 2003 | 2 | $5,090 |
| MOC 2071 | Microsoft SQL Server 2000 - použití Transact-SQL | 2 | $5,090 |
Ostatní školenínahoru |
Administrátor |
| Kód | Název | Dnů | Cena |
| TCP-SA | Síťové technologie a TCP/IP | 3 | $8,800 |
Tivolinahoru |
Administrátor |
| Kód | Název | Dnů | Cena |
| TV414 | IBM Tivoli Disaster Recovery Manager 5.3 | 2 | $16,000 |
| TSMR | Tivoli Storage Manager Reporting | 2 | $16,000 |
| TSMLX | Tivoli Storage Manager 5.3 Implementation - Linux | 5 | $30,000 |
| TV429 | IBM Tivoli Storage Manager 5.3.2 Implementation | 5 | $40,000 |
| TSMS | Tivoli Storage Manager - SAN | 3 | $24,000 |
| TV426 | IBM Tivoli Resource Manager 1.3 Implementation | 2 | $16,000 |
| TV430 | IBM Tivoli Storage Manager 5.3.2 Administration | 5 | $40,000 |
| TSMLX2 | Tivoli Storage Manager - přechodový kurz na platformu Linux | 2 | $16,000 |
| TV428 | IBM Tivoli Storage Manager 5.3 Update and Migration Topics | 2 | $16,000 |
| TV252 | IBM Tivoli NetView 7.1 for Windows for Administrators | 5 | $40,000 |
| TM521CZ | IBM Tivoli Storage Manager 5.4 Implementation and Administration II. | 5 | $40,000 |
WebSpherenahoru |
Administrátor |
| Kód | Název | Dnů | Cena |
| SW560 | IBM WebSphere Portal 5.1 Installation and Deployment | 3 | $24,000 |
| WPA-Install | Portal instalace a základy administrace | 2 | $16,000 |
| SW561 | IBM WebSphere Portal 5.1 Administration | 3 | $24,000 |
Speciální |
| Kód | Název | Dnů | Cena |
| SW560/ 561/SW569 | IBM WebSphere Portal Server 5.1 - administrace a vývoj | 5 | $35,000 |
Vývojář |
| Kód | Název | Dnů | Cena |
| SW569 | IBM WebSphere Portal 5.1 Application Development | 3 | $24,000 |
| WP600 | Creating Collaborative Portlets | 2 | $16,000 |